09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программирование и системная интеграция ИТ-решений» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «ИТ-обеспечение аналитических бизнесс-процессов» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 4 |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 1 |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Консультативная психология и психотерапия» | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 4 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Консультативная психология и психотерапия» | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | - | - | - | 4 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Консультативная психология и психотерапия» | Высшее магистратура | 3 | очно-заочная | - | - | - | 4 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Психология семьи и личности» | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Психология семьи и личности» | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Психология семьи и личности» | Высшее магистратура | 3 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Образование в области физической культуры и спорта» | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 11 |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | - | - | - | 10 |
38.04.01 | Экономика, направленность (профиль) «Государственный финансовый контроль и аудит» | Высшее магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 5 |
38.04.01 | Экономика, направленность (профиль) «Государственный финансовый контроль и аудит» | Высшее магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 7 |
38.04.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика организации в условиях цифровой трансформации» | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 5 |
38.04.01 | Экономика, направленность (профиль) «Экономика организации в условиях цифровой трансформации» | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | - | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 6 | - | - | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 3 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биология» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биология» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биология» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биология» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биология» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 4 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 4 | - | - | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Информатика и информационные технологии в образовании» | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный язык» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный язык» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный язык» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный язык» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный язык» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 8 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «История» | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «История» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «История» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «История» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «История» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технология» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технология» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технология» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технология» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технология» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физика» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | 18 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 4 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 18 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 18 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | - | - | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | | | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 3 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правовое образование» | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 9 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 4 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | 15 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 5 | - | - | 2 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 14 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Строительство» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Строительство» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | 9 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Строительство» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Туризм и гостиничный сервис» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 4 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Туризм и гостиничный сервис» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | - | - | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Туризм и гостиничный сервис» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | - | - | 15 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Туризм и гостиничный сервис» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 9 | - | - | 2 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | 9 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | - | - | 2 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 8 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Дополнительное образование» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Дополнительное образование» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Дополнительное образование» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 4 | - | - | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 3 | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (второй иностранный язык)» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (второй иностранный язык)» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (второй иностранный язык)» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (второй иностранный язык)» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (второй иностранный язык)» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык (английский) и Информатика» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 0 | - | - | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и География» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и География» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и География» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и География» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и География» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 1 | - | - | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и Обществознание» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и Обществознание» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и Обществознание» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и Обществознание» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История и Обществознание» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 2 | - | - | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Математика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Математика» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Математика и Экономика» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Математика и Экономика» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Математика и Экономика» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Русский язык» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Русский язык» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Русский язык» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Русский язык» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Русский язык» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 0 | - | - | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Иностранный язык (английский)» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и Иностранный язык (английский)» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Педагогика и психология» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык и Иностранный язык (английский)» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык и Иностранный язык (английский)» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык и Иностранный язык (английский)» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык и Иностранный язык (английский)» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | 7 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык и Литература» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Технология и Безопасность жизнедеятельности» | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Технология и Безопасность жизнедеятельности» | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 0 | - | - | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Технология и Образовательная робототехника» | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Технология и Образовательная робототехника» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Технология и Образовательная робототехника» | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | - | - | 13 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 6 | заочная | 3 | - | - | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Физика и Информатика» | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 10 |
